|
VICTORY : Li-ion 18650 | | ** ชาร์จ และคัดค่า IR ให้ใกล้เคียงกัน ทุกก้อน | Part No | Product Description | CAPACITY | Unit Price (THB) | V | mAh | IR | 2210_18650 | ถ่าน 18650 ลิเธียมไออ้อน (Li-ion) แบบหัวเรียบ | 3.7V | 2,600 | 15-40 mΩ | 85.00
70.00 ราคาส่งกรุณาติดต่อ |
|
|
VICTORY : LiFePO4 32650 | | ** ชาร์จ และคัดค่า IR ให้ใกล้เคียงกัน ทุกก้อน | Part No | Product Description | CAPACITY | Unit Price (THB) | V | mAh | IR | 2210_32650 | ถ่าน 32650 ลิเธียมไอร่อนฟอสเฟต (LiFePO4) แบบหัวเรียบ | 3.2V | 6,000 | - | 135.00 ราคาส่งกรุณาติดต่อ |
|
|
MPOWER : LiFePO4 32650 | | ** ชาร์จ และคัดค่า IR ให้ใกล้เคียงกัน ทุกก้อน | Part No | Product Description | CAPACITY | Unit Price (THB) | V | mAh | IR | 2210_32650 | ถ่าน 32650 ลิเธียมไอร่อนฟอสเฟต (LiFePO4) แบบหัวน็อต | 3.2V | 6,000 | 6.8 - 7.2 mΩ | 115.00 ราคาส่งกรุณาติดต่อ |
|
|
Li-ion 18650 set | | ** ชาร์จ และคัดค่า IR ให้ใกล้เคียงกัน ทุกก้อน / ใช้กับพัดลม LFN-020 , LFN-020A | Part No | Product Description | CAPACITY | Unit Price (THB) | V | mAh | 18650_11.1V_6_BMS3S20A | ชุดแบต li-ion พร้อมประกอบ , BMS 3S 20A | 11.1V | 6,000 | 750.00 ราคาส่งกรุณาติดต่อ |
|
|
Li-ion 18650 set | | ** ชาร์จ และคัดค่า IR ให้ใกล้เคียงกัน ทุกก้อน | Part No | Product Description | CAPACITY | Unit Price (THB) | V | mAh | 18650_14.8V_2.4A_BMS4S12A | ชุดแบต li-ion พร้อมประกอบ , BMS 4S 12A | 11.1V | 2,400 | 750.00 ราคาส่งกรุณาติดต่อ |
|
|
Li-ion 18650 set | | ** ชาร์จ และคัดค่า IR ให้ใกล้เคียงกัน ทุกก้อน | Part No | Product Description | CAPACITY | Unit Price (THB) | V | mAh | 18650_3.7V_2.5A_BMS1S3A | ชุดแบต li-ion พร้อมประกอบ , BMS 1S 3A | 3.7V | 2,500 | 110.00 ราคาส่งกรุณาติดต่อ |
|
|
Li-ion 18650 set | | ** ชาร์จ และคัดค่า IR ให้ใกล้เคียงกัน ทุกก้อน | Part No | Product Description | CAPACITY | Unit Price (THB) | V | mAh | 18650_3.7V_5A_BMS1S3A | ชุดแบต li-ion พร้อมประกอบ , BMS 1S 3A | 3.7V | 5,000 | 195.00 ราคาส่งกรุณาติดต่อ |
|
|
Li-ion 18650 set | | ** ชาร์จ และคัดค่า IR ให้ใกล้เคียงกัน ทุกก้อน | Part No | Product Description | CAPACITY | Unit Price (THB) | V | mAh | 18650_3.7V_7.5A_BMS1S3A | ชุดแบต li-ion พร้อมประกอบ , BMS 1S 3A | 3.7V | 7,500 | 290.00 ราคาส่งกรุณาติดต่อ |
|
|
Li-ion 18650 set | | ** ชาร์จ และคัดค่า IR ให้ใกล้เคียงกัน ทุกก้อน | Part No | Product Description | CAPACITY | Unit Price (THB) | V | mAh | 18650_3.7V_10A_BMS1S3A | ชุดแบต li-ion พร้อมประกอบ , BMS 1S 3A | 3.7V | 10,000 | 380.00 ราคาส่งกรุณาติดต่อ |
|
|
Li-ion 18650 set | | ** ชาร์จ และคัดค่า IR ให้ใกล้เคียงกัน ทุกก้อน | Part No | Product Description | CAPACITY | Unit Price (THB) | V | mAh | 18650_7.4V_2.5A_BMS 2S | ชุดแบต li-ion พร้อมประกอบ , BMS 2S | 7.4V | 2,600 | 330.00 ราคาส่งกรุณาติดต่อ |
| |
Li-ion 18650 set | | ** ชาร์จ และคัดค่า IR ให้ใกล้เคียงกัน ทุกก้อน | Part No | Product Description | CAPACITY | Unit Price (THB) | V | mAh | 18650_11.1V_2.6A_BMS 3S | ชุดแบต li-ion พร้อมประกอบ , BMS 3S | 11.1V | 2,600 | 450.00 ราคาส่งกรุณาติดต่อ |
| |
LiFePO4 - 32650 set | | ** ชาร์จ และคัดค่า IR ให้ใกล้เคียงกัน ทุกก้อน | Part No | Product Description | CAPACITY | Unit Price (THB) | V | Ah | 32650_3.2V_6A_BMS1S3A | ชุดแบต LiFePO4 พร้อมประกอบ , BMS 1S 3A (หัวเรียบ) | 3.2V | 6 | 200.00 ราคาส่งกรุณาติดต่อ |
|
|
LiFePO4 - 32650 set | | ** ชาร์จ และคัดค่า IR ให้ใกล้เคียงกัน ทุกก้อน | Part No | Product Description | CAPACITY | Unit Price (THB) | V | Ah | 32650_3.2V_5A_BMS1S3A | ชุดแบต LiFePO4 พร้อมประกอบ , BMS 1S 3A (หัวน็อต) | 3.2V | 6 | 200.00 ราคาส่งกรุณาติดต่อ |
| |
LiFePO4 - 32650 set | | ** ชาร์จ และคัดค่า IR ให้ใกล้เคียงกัน ทุกก้อน | Part No | Product Description | CAPACITY | Unit Price (THB) | V | Ah | 32650_3.2V_10A_BMS1S3A | ชุดแบต LiFePO4 พร้อมประกอบ , BMS 1S 3A (หัวน็อต) | 3.2V | 12 | 335.00 ราคาส่งกรุณาติดต่อ |
|
|
LiFePO4 - 32650 set | | ** ชาร์จ และคัดค่า IR ให้ใกล้เคียงกัน ทุกก้อน | Part No | Product Description | CAPACITY | Unit Price (THB) | V | Ah | 32650_3.2V_15A_BMS1S3A | ชุดแบต LiFePO4 พร้อมประกอบ , BMS 1S 3A (หัวน็อต) | 3.2V | 18 | 460.00 ราคาส่งกรุณาติดต่อ |
|
|
LiFePO4 - 32650 set | | ** ชาร์จ และคัดค่า IR ให้ใกล้เคียงกัน ทุกก้อน | Part No | Product Description | CAPACITY | Unit Price (THB) | V | Ah | 32650_3.2V_20A_BMS1S25A | ชุดแบต LiFePO4 พร้อมประกอบ , BMS 1S 25A (หัวน็อต) | 3.2V | 24 | 630.00 ราคาส่งกรุณาติดต่อ |
|
|
LiFePO4 - 32650 set | | ** ชาร์จ และคัดค่า IR ให้ใกล้เคียงกัน ทุกก้อน | Part No | Product Description | CAPACITY | Unit Price (THB) | V | Ah | 32650_3.2V_25A_BMS1S25A | ชุดแบต LiFePO4 พร้อมประกอบ , BMS 1S 25A (หัวน็อต) | 3.2V | 30 | 750.00 ราคาส่งกรุณาติดต่อ |
|
|
LiFePO4 - 32650 set | | ** ชาร์จ และคัดค่า IR ให้ใกล้เคียงกัน ทุกก้อน | Part No | Product Description | CAPACITY | Unit Price (THB) | V | Ah | 32650_3.2V_30A_BMS1S25A | ชุดแบต LiFePO4 พร้อมประกอบ , BMS 1S 25A (หัวน็อต) | 3.2V | 36 | 870.00 ราคาส่งกรุณาติดต่อ |
|
|
LiFePO4 - 32650 set | | ** ชาร์จ และคัดค่า IR ให้ใกล้เคียงกัน ทุกก้อน | Part No | Product Description | CAPACITY | Unit Price (THB) | V | Ah | 32650_12.8V_6A_BMS4S30A+ACTB | แบต LiFePO4 พร้อมประกอบ BMS 4S, 30A + Act B | 12.8V | 6 | 875.00 ราคาส่งกรุณาติดต่อ |
|
|
LiFePO4 - 32650 set - แบตมอเตอร์ไซค์ <250 CC |
| ** ชาร์จ และคัดค่า IR ให้ใกล้เคียงกัน ทุกก้อน / + Active Balance 4s 1.2A (No BMS) | Part No | Product Description | CAPACITY | Unit Price (THB) | V | Ah | 32650_Moto12.8V_6A+ ACTB4S1.2A | ชุดแบต LiFePO4 พร้อมประกอบ (มอเตอร์ไซค์ < 250CC) | 12.8V | 6 | 950.00 ราคาส่งกรุณาติดต่อ |
|
|
LiFePO4 - 32650 set - แบตมอเตอร์ไซค์ >250 CC | | ** ชาร์จ และคัดค่า IR ให้ใกล้เคียงกัน ทุกก้อน / + Active Balance 4s 1.2A (No BMS) | Part No | Product Description | CAPACITY | Unit Price (THB) | V | Ah | 32650_Moto12.8V_12A + ACTB4S1.2A | ชุดแบต LiFePO4 พร้อมประกอบ (มอเตอร์ไซค์ > 250CC) | 12.8V | 12 | 1,600.00 ราคาส่งกรุณาติดต่อ |
|
|
LiFePO4 - 32650 set | | ** ชาร์จ และคัดค่า IR ให้ใกล้เคียงกัน ทุกก้อน | Part No | Product Description | CAPACITY | Unit Price (THB) | V | Ah | 32650_3.2V_18A_BMS1S3A | ชุดแบต LiFePO4 พร้อมประกอบ , BMS 1S 3A | 3.2V | 18 | 520.00 ราคาส่งกรุณาติดต่อ |
|
|
|
|